LUX* Grand Baie : l’élégance moderne au bord du lagon

Constance Prince Maurice : un sanctuaire d’exception pour les amoureux

Heritage Le Telfair : charme colonial et raffinement tropical

One&Only Le Saint Géran : la légende du luxe mauricien

Trou aux Biches Beachcomber : douceur et romantisme au coucher du soleil

Tableau comparatif des meilleurs hôtels de l’île Maurice

| Hôtel | Localisation | Catégorie | Prix moyen / nuit | Idéal pour | Atout principal |
|---|---|---|---|---|---|
| LUX* Grand Baie | Nord (Grand Baie) | 5★ Luxe | 600 – 1 000 € | Couples modernes, digital detox | Rooftop panoramique et spa high-tech |
| Constance Prince Maurice | Nord-Est | 5★ Luxe | 800 – 1 200 € | Lunes de miel, gastronomie | Villas sur pilotis et cave à vins d’exception |
| Heritage Le Telfair | Sud (Bel Ombre) | 5★ Luxe | 450 – 750 € | Familles, amateurs de golf | Architecture coloniale et réserve naturelle |
| One&Only Le Saint Géran | Est (Belle Mare) | 5★ Prestige | 900 – 1 500 € | Voyageurs exigeants | Service personnalisé et plage privée |
| Trou aux Biches Beachcomber | Nord-Ouest | 5★ Luxe | 500 – 850 € | Couples et familles | Suites avec piscine privée et coucher de soleil |




